Yearly Calenders


Public Holidays Parent’s Day/ Reports School Holiday          Term 1 (58 ) - Term 2 (39) - Term 3 (35) - Term 4 (40)
          Total = 172

September   Events
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
           
   
October    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
   
November    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
           
   
December    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
           
   
January
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
   
 
February   Events
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
           
   
March    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
           
  -
April    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
           
   
May    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
           
   
June    
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
           
   

International Schools of Egypt

Telephone

+20 (3) 50-44489 /50-44498 +20 (12) 5985579
Fax: +2 (03) 50-44495

Postal address

Agricultural Road, 500 metres past Abees Gate
Alexandria, Egypt
PO Box: 402 Sidi Gaber
Email: info@ise.edu.eg
Find us

Contact us




All fields are required.


Sending...

Close contact form